АБ в отдельном шкафу

=Iн.вых, А | Рн выходная, кВт (для напряжения 230В) | Габариты ВЗУ (ВхШхГ), мм | Габариты АБ (ВхШхГ), мм |
20 | 5,1 | 1800х600х600 | 1800х800х600 |
40 | 10,2 | 1800х600х600 | 17 шт. 55 Ач |
80 | 20,5 | 1800х800х600 | |
100 | 26 | 1800х800х800 | |
200 | 51 | 2100х1200х800 | 1800х100х800 |
300 | 77 | 2100х1200х1000 | 17 шт. 120 Ач |
400 | 102 | 2100х1600х1000 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Ёмкость аккумуляторной батареи указана при применении в СБП-01 аккумуляторов фирмы LEOCH серии DJM с номинальным напряжением 12В. Выпускаем на другой ряд токов. Для аккумуляторов с большей ёмкостью, соответственно, увеличиваются размеры, либо устанавливаем аккумуляторы на стеллажах.